Bighorn 2.0

Вся потужність оригінального Bighorn

  • Міцна 6-шарова конструкція
  • Радіальна конструкція пропонує значно плавнішу їзду по нерівних дорогах
  • Шина, що підходить для жорстких, середніх, м’яких місцевостей та піску

Заснована на легендарному Bighorn, шина Maxxis Bighorn 2.0 є полегшеною версією, що імітує дизайн протектора оригіналу, з більш тонкими вушками. Радіальна конструкція забезпечує краще поглинання ударів, забезпечуючи більш плавну їзду. Ненаправлений малюнок забезпечує передбачувані повороти та кігті над корінням та скелями для оптимальної впевненості в скелелазінні. Bighorn 2.0 може похвалитися 6-шаровим рейтингом, що забезпечує довговічність, яку ви очікували від шин Bighorn.

Сторона Розмір Слойність Загальний діаметр Rim Size (in) Max PSI Глибина протектора
Rim Size (in) 11
Rear AT24X10R11 6 24 11X8.0 7 23/32
Rim Size (in) 12
Front AT25X8R12 6 25.3 12X6.5 7 23/32
Rear AT25X10R12 6 25.4 12X7.0 7 23/32
Front AT26X9R12 6 26.4 12X7.0 7 25/32
Rear AT26X11R12 6 26.4 12X8.0 7 25/32
Front AT23X8R12 6 23 12X6.5 7 23/32
Rear AT23X10R12 6 23.2 12X8.0 7 23/32
Front AT24X8R12 6 24 12X7.0 7 23/32
Front, Rear 28X10.00R12 6 28 12X8.0 20 25/32
Front 27X9.00R12 4 27.4 12X6.0 20 25/32
Rear 27X11.00R12 6 27.7 12X7.5 26 25/32
Rim Size (in) 14
Front AT26X9R14 6 26.4 14X7.0 7 25/32
Rear AT26X11R14 6 26.4 14X8.0 7 25/32
Front 28X9.00R14 6 28 14X7.0 20 25/32
Rear 28X11.00R14 6 28 14X8.0 20 25/32
Front 29X9.00R14 6 29.1 14X7.0 26 25/32
Rear 29X11.00R14 6 29.3 14X8.0 32 25/32
Front 27X9.00R14 6 27.1 14X6.5 16 25/32
Rear 27X11.00R14 6 27.6 14X8.0 24 25/32
Rear 30X10.00R14 6 30.7 14X8.0 32 25/32
Scroll To Top
Close